距51039933期开奖剩余
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
51039932 | 1 ,0 ,6 ,4 ,6 , | 01:33:40 |
51039931 | 1 ,2 ,6 ,5 ,3 , | 01:28:40 |
51039930 | 8 ,9 ,8 ,6 ,0 , | 01:23:40 |
51039929 | 9 ,2 ,2 ,0 ,2 , | 01:18:40 |
51039928 | 4 ,4 ,2 ,6 ,7 , | 01:13:40 |
51039927 | 2 ,9 ,0 ,6 ,9 , | 01:08:40 |
51039926 | 7 ,2 ,5 ,6 ,4 , | 01:03:40 |
51039925 | 2 ,9 ,5 ,0 ,9 , | 00:58:40 |
51039924 | 2 ,8 ,9 ,7 ,0 , | 00:53:40 |
51039923 | 8 ,1 ,9 ,1 ,0 , | 00:48:40 |
51039922 | 1 ,6 ,0 ,4 ,6 , | 00:43:40 |
51039921 | 6 ,2 ,9 ,3 ,3 , | 00:38:40 |
51039920 | 7 ,5 ,9 ,1 ,1 , | 00:33:40 |
51039919 | 9 ,0 ,5 ,8 ,2 , | 00:28:40 |
51039918 | 8 ,4 ,8 ,7 ,7 , | 00:23:40 |
51039917 | 1 ,1 ,6 ,4 ,1 , | 00:18:40 |
51039916 | 2 ,2 ,4 ,9 ,6 , | 00:13:40 |
51039915 | 9 ,6 ,8 ,6 ,7 , | 00:08:40 |
51039914 | 4 ,7 ,8 ,2 ,7 , | 00:03:40 |
51039913 | 0 ,8 ,5 ,4 ,9 , | 23:58:40 |
全局最高胜率:客唁 千位:84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
51039932 | 德句 | 个位 | 2,4,5,6,7,8 |
51039932 | 四藩 | 个位 | 0,1,3,5,6,9 |
51039932 | 邑借 | 个位 | 1,3,5,6,7,9 |
51039932 | 客唁 | 十位 | 0,1,4,5,6,7 |
51039932 | 邑借 | 十位 | 1,2,3,4,5,8 |
51039932 | 客唁 | 百位 | 1,4,5,6,8,9 |
51039932 | 德句 | 百位 | 1,2,5,6,7,9 |
51039932 | 四藩 | 百位 | 3,4,5,6,8,9 |
51039932 | 邑借 | 百位 | 0,1,4,5,6,8 |
51039932 | 邑借 | 千位 | 0,2,3,5,7,8 |
51039932 | 德句 | 万位 | 1,2,3,4,5,6 |
51039932 | 四藩 | 万位 | 1,2,4,5,6,8 |
51039932 | 邑借 | 万位 | 0,1,2,4,5,6 |
51039931 | 德句 | 个位 | 0,2,3,4,5,8 |
51039931 | 客唁 | 十位 | 4,5,6,7,8,9 |
51039931 | 客唁 | 百位 | 1,2,3,5,6,8 |
51039931 | 德句 | 百位 | 0,2,4,5,6,8 |
51039931 | 四藩 | 百位 | 1,4,6,7,8,9 |
51039931 | 邑借 | 百位 | 1,2,3,4,6,7 |
51039931 | 客唁 | 千位 | 2,4,5,6,7,9 |
澳洲幸运5彩开奖几何级数澳洲幸运5开奖结果计划